料金表の比較 | ベーシックボイス | マルチチャンネル | 無制限 |
---|---|---|---|
詳細な説明 |
|||
ユーザーあたりの月額料金 | 29$ | 49$ | 99$ |
着信ローカル分 | 有効 | 有効 | 有効 |
無料通話と発信分 | 価格 | 価格 | 送信コールが含まれています 無料着信料金 |
最大加入者数 | 10 | 25 | 無限に |
含まれる客室 | 1人の代理人 | 1人の代理人 | 1人の代理人 |
国際番号 | はい。 | はい。 | はい。 |
自分のモバイルキャリアを接続する | – | – | はい。 |
CALLセンターの設定 |
|||
即時購入 | はい。 | はい。 | はい。 |
カスタムメッセージと音楽 | はい。 | はい。 | はい。 |
勤務時間 | はい。 | はい。 | はい。 |
コールキュー | 3つのキュー | 無限に | 無限に |
IVR | はい。 | はい。 | はい。 |
通話記録 | 無限に | 無限に | 無限に |
コールバック関数 | はい。 | はい。 | はい。 |
待ち時間の通知 | はい。 | はい。 | はい。 |
課題の処理 |
|||
無制限の同時通話 | はい。 | はい。 | はい。 |
通話管理 | はい。 | はい。 | はい。 |
電子メールによるボイスメッセージ | はい。 | はい。 | はい。 |
通話履歴 | はい。 | はい。 | はい。 |
電話機にリダイレクトする | はい。 | はい。 | はい。 |
デスクトップ通知 | はい。 | はい。 | はい。 |
拡張機能 | はい。 | はい。 | はい。 |
ワンクリックでコール | はい。 | はい。 | はい。 |
コンタクトセンターの機能 | |||
コール配信 – ACD | はい。 | はい。 | はい。 |
コールグループ | はい。 | はい。 | はい。 |
キュー内のコール数を無制限に | はい。 | はい。 | はい。 |
オペレータの資格に基づくルーティング | はい。 | はい。 | はい。 |
通話を転送するためのコールド/ホットキー | はい。 | はい。 | はい。 |
着信番号を隠す | – | – | はい。 |
コール配信コード | はい。 | はい。 | はい。 |
呼制御 | はい。 | はい。 | はい。 |
コールスクリーニング | はい。 | はい。 | はい。 |
コールへの参加 | はい。 | はい。 | はい。 |
拡張キュー履歴 | はい。 | はい。 | はい。 |
オートダイヤラープログラム | – | – | はい。 |
キューからのコールバック | はい。 | はい。 | はい。 |
SMSチャンネル | – | はい。 | はい。 |
メールチャンネル | – | はい。 | はい。 |
チャットチャンネル | – | はい。 | はい。 |
エージェントのステータスの設定 | はい。 | はい。 | はい。 |
アナリシスとモニタリング | |||
エージェントの操作 | はい。 | はい。 | はい。 |
コンタクト操作 | はい。 | はい。 | はい。 |
コンタクトセンターのコントロールパネルの概要 | はい。 | はい。 | はい。 |
リアルタイムでのマルチユーザーコントロールパネル | はい。 | はい。 | はい。 |
コール分析 | はい。 | はい。 | はい。 |
リアルタイムでのエージェントの簡単な説明とコントロールパネル | はい。 | はい。 | はい。 |
エージェントの有効性の分析 | はい。 | はい。 | はい。 |
詳細なキュー分析 | はい。 | はい。 | はい。 |
インターバルレポート | はい。 | – | はい。 |
SQLへの直接アクセス | – | – | はい。 |
マルチチャネル分析 | – | はい。 | はい。 |
統合 | |||
Piperdrive | はい。 | はい。 | はい。 |
Zendesk | はい。 | はい。 | はい。 |
Teamwork Desk | はい。 | はい。 | はい。 |
Active Campaign | はい。 | はい。 | はい。 |
API | – | – | はい。 |
その他の機会 | |||
輸入者に連絡する | はい。 | はい。 | はい。 |
ミニCRM | はい。 | はい。 | はい。 |
24時間サポート(電話、チャット) | はい。 | はい。 | はい。 |
保証されたサービスレベル契約 | – | – | はい。 |
クレジットカードマスキングPCI | – | – | はい。 |
無料お試し版を始める |
クラウドベースの集中管理されたNectar Deskコールセンターソフトウェアを使用して、すべての通信を効率化する
このソフトウェアは、最も経済的で高度なSaasソリューションであり、着信および発信コールの管理に役立ちます。
この安価なクラウドコールセンターは、統計ツールとレポートツールを使用して包括的なコール分析を提供します。
Nectar Desk はビジネスチャンスをどのように強化していますか?
非常に重要なコールセンターシステムを提供することにより、電話番号を購入してから短期間で導入し、顧客が自分のオペレータをカスタマイズできるようにします。
Nectar Desk はあらゆるコールセンターの作業を改善します
当社には拘束力のある契約、不必要な追加料金または迷惑な機器はありません。 それどころか、私たちは24時間体制の電話サポートとインタラクティブチャットを提供しています。
コールセンター用の適切なクラウドソフトウェア
Nectar Desk Center では、すべてのお客様がビジネスにとって貴重であると考えています。 このモットーに基づき、私たちは、お客様の仕事と業績の繁栄のために、すべてのお客様のニーズと要件を満たすためにコールセンターのソフトウェアを改善する力をすべて備えています。
今試用版を試して、分を失うことなく、自分の経験で確実に顧客の信頼を増やしてください!
Nectar Desk の価格を比較
コールセンターの規模に関わらず、100人のオペレータがいるため、安価なクラウドベースのコールセンターソリューションの任意のオプションを利用できます。